Vehicle Market Pulse
Used vehicle listing medians, popular makes, and district price bands from the AutoLens LK partner API.
As of 2026-09-11T17:55:42.156289Z · AutoLens LK Vehicle Intelligence
- National listings
- 233,127
- Average price
- LKR 8.5M
- Colombo median
- LKR 11.6M
- Good deals tracked
- 2,383
Popular makes
Toyota
64,431
listings
Suzuki
40,708
listings
Honda
23,966
listings
Nissan
22,382
listings
Bajaj
10,420
listings
Mitsubishi
8,521
listings
Daihatsu
5,952
listings
Mercedes
4,756
listings
Make / model median deep-dive
District → model medians from seed listings. Drill in by make or district.
As of 2026-06-16 · Seed scaffold
| Make | Model | District | Median price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Wagon R | Colombo | LKR 4.2M | 820 |
| Suzuki | Alto | Colombo | LKR 3.1M | 640 |
| Toyota | Aqua | Colombo | LKR 7.8M | 510 |
| Suzuki | Wagon R | Gampaha | LKR 3.9M | 410 |
| Toyota | Prius | Colombo | LKR 9.2M | 290 |
| Suzuki | Alto | Kandy | LKR 3.0M | 280 |
| Nissan | Leaf | Colombo | LKR 6.5M | 180 |
| Toyota | Axio | Kurunegala | LKR 6.8M | 140 |
| Toyota | Aqua | Galle | LKR 7.4M | 120 |
| Honda | Vezel | Gampaha | LKR 10.5M | 95 |
Seed make/model medians — not live Vehicle API drill-in. Not a valuation.
District price bands
Median listing prices mapped to Lankawa district slugs.
| District | Listings | Median price | Top model | Relative price |
|---|---|---|---|---|
| Colombo | 43,061 | LKR 11.6M | Suzuki Wagon | |
| Kalutara | 1 | LKR 9.3M | Bajaj RE | |
| Anuradhapura | 1,443 | LKR 8.5M | Toyota Kdh | |
| Gampaha | 18,648 | LKR 6.4M | Suzuki Wagon | |
| Galle | 5,291 | LKR 5.6M | Suzuki Alto | |
| Matara | 4,784 | LKR 5.5M | Suzuki Wagon | |
| Kandy | 11,069 | LKR 5.4M | Suzuki Alto | |
| Kalutara | 4,470 | LKR 5.1M | Bajaj RE | |
| Ratnapura | 2,124 | LKR 5.0M | Suzuki Alto | |
| Kurunegala | 12,096 | LKR 5.0M | Suzuki Wagon | |
| Hambantota | 1,222 | LKR 5.0M | Suzuki Wagon | |
| Polonnaruwa | 1,158 | LKR 4.8M | Suzuki Wagon | |
| Puttalam | 1,419 | LKR 4.7M | Bajaj RE | |
| Matale | 1,687 | LKR 4.6M | Suzuki Alto | |
| Kegalle | 2,927 | LKR 4.2M | Suzuki Alto | |
| Vavuniya | 341 | LKR 4.2M | Suzuki Wagon | |
| Ampara | 2,348 | LKR 4.2M | Toyota Corolla | |
| Nuwara Eliya | 158 | LKR 4.1M | Bajaj RE | |
| Kilinochchi | 133 | LKR 3.9M | Suzuki Wagon | |
| Badulla | 1,122 | LKR 3.8M | Bajaj RE | |
| Mannar | 93 | LKR 3.3M | Bajaj RE | |
| Nuwara Eliya | 270 | LKR 3.3M | Bajaj RE | |
| Jaffna | 1,169 | LKR 3.0M | Bajaj RE | |
| Trincomalee | 712 | LKR 2.8M | Bajaj RE | |
| Batticaloa | 997 | LKR 2.7M | Bajaj RE | |
| Monaragala | 284 | LKR 2.6M | Bajaj RE |
Market intelligence from classified listings — not official valuations. Seed fallback used when the Vehicle Platform API is unavailable.