ප්‍රධාන අන්තර්ගතය වෙත යන්න
Lankawa

ගොඩනැගිලි සහ නිවාස අංශය

District-level median land price bands — representative housing market intelligence across Sri Lanka.

As of 2026-07-20 · PropertyLK Price Intelligence

National median
LKR 51.7M/perch
Colombo median
LKR 64.1M/perch
Districts covered
25

Listing count

71,643

National sample size + recent trend spark.

+292.8% vs series start

75.9k14.0k2026-06-182026-07-20

Uses PropertyLK district counts when live; otherwise seed history. Not a valuation.

Price choropleth

Districts colored by median land price per perch.

Map එක සූදානම් කරමින්

Interactive map load කිරීමට පෙර Data Saver පරීක්ෂා කරයි.

High priceMid priceLower price

District price table

DistrictMedian / perchPrice bandYoY trendRelative price
ගාල්ලLKR 120,054,4711.2M 4.1M↑ +3.6%
නුවර එළියLKR 118,430,229193K 648K↑ +1.2%
ත්‍රිකුණාමලයLKR 95,269,387660K 2.2M↑ +1.0%
පුත්තලමLKR 94,356,639193K 648K↑ +2.5%
මාතරLKR 84,400,837880K 3.0M↑ +6.1%
හම්බන්තොටLKR 82,180,211193K 648K↑ +1.5%
අම්පාරLKR 75,786,087193K 648K↑ +5.4%
මහනුවරLKR 67,920,3151.5M 5.2M↑ +0.6%
මාතලේLKR 67,159,717193K 648K↑ +5.9%
කොළඹLKR 64,142,5285.2M 17.6M↑ +2.1%
පොළොන්නරුවLKR 63,979,545193K 648K↑ +2.8%
බදුල්ලLKR 60,023,771605K 2.0M↑ +1.0%
කළුතරLKR 51,661,0501.3M 4.4M↓ -0.3%
ගම්පහLKR 47,139,8362.3M 7.8M↓ -0.4%
අනුරාධපුරයLKR 46,902,684468K 1.6M↑ +0.4%
කෑගල්ලLKR 41,136,767193K 648K↑ +5.9%
රත්නපුරLKR 36,016,661715K 2.4M↑ +1.5%
කුරුණෑගලLKR 34,422,277825K 2.8M↑ +0.4%
යාපනයLKR 33,543,956990K 3.3M↑ +6.9%
මඩකලපුවLKR 31,118,911495K 1.7M↑ +5.7%
මොණරාගලLKR 26,226,344193K 648K↑ +6.8%
මන්නාරමLKR 17,625,926193K 648K↑ +4.9%
වවුනියාවLKR 15,263,578193K 648K↑ +3.2%
කිලිනොච්චිLKR 9,329,783193K 648K↓ -0.3%
මුලතිව්LKR 5,816,667193K 648K↑ +5.7%

Representative seed data aligned with PropertyLK patterns. Not a property valuation service — verify with licensed professionals.