Vehicle Market Pulse
Used vehicle listing medians, popular makes, and district price bands from the AutoLens LK partner API.
As of 2026-09-11T17:55:42.156289Z · AutoLens LK Vehicle Intelligence
- National listings
- 233,127
- Average price
- LKR 8.5M
- Colombo median
- LKR 11.6M
- Good deals tracked
- 2,383
Popular makes
Toyota
64,431
listings
Suzuki
40,708
listings
Honda
23,966
listings
Nissan
22,382
listings
Bajaj
10,420
listings
Mitsubishi
8,521
listings
Daihatsu
5,952
listings
Mercedes
4,756
listings
Make / model median deep-dive
District → model medians from seed listings. Drill in by make or district.
As of 2026-06-16 · Seed scaffold
| Make | Model | District | Median price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Wagon R | කොළඹ | LKR 4.2M | 820 |
| Suzuki | Alto | කොළඹ | LKR 3.1M | 640 |
| Toyota | Aqua | කොළඹ | LKR 7.8M | 510 |
| Suzuki | Wagon R | ගම්පහ | LKR 3.9M | 410 |
| Toyota | Prius | කොළඹ | LKR 9.2M | 290 |
| Suzuki | Alto | මහනුවර | LKR 3.0M | 280 |
| Nissan | Leaf | කොළඹ | LKR 6.5M | 180 |
| Toyota | Axio | කුරුණෑගල | LKR 6.8M | 140 |
| Toyota | Aqua | ගාල්ල | LKR 7.4M | 120 |
| Honda | Vezel | ගම්පහ | LKR 10.5M | 95 |
Seed make/model medians — not live Vehicle API drill-in. Not a valuation.
District price bands
Median listing prices mapped to Lankawa district slugs.
| District | Listings | Median price | Top model | Relative price |
|---|---|---|---|---|
| කොළඹ | 43,061 | LKR 11.6M | Suzuki Wagon | |
| කළුතර | 1 | LKR 9.3M | Bajaj RE | |
| අනුරාධපුරය | 1,443 | LKR 8.5M | Toyota Kdh | |
| ගම්පහ | 18,648 | LKR 6.4M | Suzuki Wagon | |
| ගාල්ල | 5,291 | LKR 5.6M | Suzuki Alto | |
| මාතර | 4,784 | LKR 5.5M | Suzuki Wagon | |
| මහනුවර | 11,069 | LKR 5.4M | Suzuki Alto | |
| කළුතර | 4,470 | LKR 5.1M | Bajaj RE | |
| රත්නපුර | 2,124 | LKR 5.0M | Suzuki Alto | |
| කුරුණෑගල | 12,096 | LKR 5.0M | Suzuki Wagon | |
| හම්බන්තොට | 1,222 | LKR 5.0M | Suzuki Wagon | |
| පොළොන්නරුව | 1,158 | LKR 4.8M | Suzuki Wagon | |
| පුත්තලම | 1,419 | LKR 4.7M | Bajaj RE | |
| මාතලේ | 1,687 | LKR 4.6M | Suzuki Alto | |
| කෑගල්ල | 2,927 | LKR 4.2M | Suzuki Alto | |
| වවුනියාව | 341 | LKR 4.2M | Suzuki Wagon | |
| අම්පාර | 2,348 | LKR 4.2M | Toyota Corolla | |
| නුවර එළිය | 158 | LKR 4.1M | Bajaj RE | |
| කිලිනොච්චි | 133 | LKR 3.9M | Suzuki Wagon | |
| බදුල්ල | 1,122 | LKR 3.8M | Bajaj RE | |
| මන්නාරම | 93 | LKR 3.3M | Bajaj RE | |
| නුවර එළිය | 270 | LKR 3.3M | Bajaj RE | |
| යාපනය | 1,169 | LKR 3.0M | Bajaj RE | |
| ත්රිකුණාමලය | 712 | LKR 2.8M | Bajaj RE | |
| මඩකලපුව | 997 | LKR 2.7M | Bajaj RE | |
| මොණරාගල | 284 | LKR 2.6M | Bajaj RE |
Market intelligence from classified listings — not official valuations. Seed fallback used when the Vehicle Platform API is unavailable.