Vehicle Market Pulse
Used vehicle listing medians, popular makes, and district price bands from the AutoLens LK partner API.
As of 2026-09-11T17:55:42.156289Z · AutoLens LK Vehicle Intelligence
- National listings
- 233,127
- Average price
- LKR 8.5M
- Colombo median
- LKR 11.6M
- Good deals tracked
- 2,383
Popular makes
Toyota
64,431
listings
Suzuki
40,708
listings
Honda
23,966
listings
Nissan
22,382
listings
Bajaj
10,420
listings
Mitsubishi
8,521
listings
Daihatsu
5,952
listings
Mercedes
4,756
listings
Make / model median deep-dive
District → model medians from seed listings. Drill in by make or district.
As of 2026-06-16 · Seed scaffold
| Make | Model | District | Median price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Wagon R | கொழும்பு | LKR 4.2M | 820 |
| Suzuki | Alto | கொழும்பு | LKR 3.1M | 640 |
| Toyota | Aqua | கொழும்பு | LKR 7.8M | 510 |
| Suzuki | Wagon R | கம்பஹா | LKR 3.9M | 410 |
| Toyota | Prius | கொழும்பு | LKR 9.2M | 290 |
| Suzuki | Alto | கண்டி | LKR 3.0M | 280 |
| Nissan | Leaf | கொழும்பு | LKR 6.5M | 180 |
| Toyota | Axio | குருணாகல் | LKR 6.8M | 140 |
| Toyota | Aqua | காலி | LKR 7.4M | 120 |
| Honda | Vezel | கம்பஹா | LKR 10.5M | 95 |
Seed make/model medians — not live Vehicle API drill-in. Not a valuation.
District price bands
Median listing prices mapped to Lankawa district slugs.
| District | Listings | Median price | Top model | Relative price |
|---|---|---|---|---|
| கொழும்பு | 43,061 | LKR 11.6M | Suzuki Wagon | |
| களுத்துறை | 1 | LKR 9.3M | Bajaj RE | |
| அனுராதபுரம் | 1,443 | LKR 8.5M | Toyota Kdh | |
| கம்பஹா | 18,648 | LKR 6.4M | Suzuki Wagon | |
| காலி | 5,291 | LKR 5.6M | Suzuki Alto | |
| மாத்தறை | 4,784 | LKR 5.5M | Suzuki Wagon | |
| கண்டி | 11,069 | LKR 5.4M | Suzuki Alto | |
| களுத்துறை | 4,470 | LKR 5.1M | Bajaj RE | |
| இரத்தினபுரி | 2,124 | LKR 5.0M | Suzuki Alto | |
| குருணாகல் | 12,096 | LKR 5.0M | Suzuki Wagon | |
| அம்பாந்தோட்டை | 1,222 | LKR 5.0M | Suzuki Wagon | |
| பொலன்னறுவை | 1,158 | LKR 4.8M | Suzuki Wagon | |
| புத்தளம் | 1,419 | LKR 4.7M | Bajaj RE | |
| மாத்தளை | 1,687 | LKR 4.6M | Suzuki Alto | |
| கேகாலை | 2,927 | LKR 4.2M | Suzuki Alto | |
| வவுனியா | 341 | LKR 4.2M | Suzuki Wagon | |
| அம்பாறை | 2,348 | LKR 4.2M | Toyota Corolla | |
| நுவரெலியா | 158 | LKR 4.1M | Bajaj RE | |
| கிளிநொச்சி | 133 | LKR 3.9M | Suzuki Wagon | |
| பதுளை | 1,122 | LKR 3.8M | Bajaj RE | |
| மன்னார் | 93 | LKR 3.3M | Bajaj RE | |
| நுவரெலியா | 270 | LKR 3.3M | Bajaj RE | |
| யாழ்ப்பாணம் | 1,169 | LKR 3.0M | Bajaj RE | |
| திருகோணமலை | 712 | LKR 2.8M | Bajaj RE | |
| மட்டக்களப்பு | 997 | LKR 2.7M | Bajaj RE | |
| மொனராகலை | 284 | LKR 2.6M | Bajaj RE |
Market intelligence from classified listings — not official valuations. Seed fallback used when the Vehicle Platform API is unavailable.