වැඩිම හරිත අඩුවීම් (2018→2024)
මාධ්ය / Discord සඳහා ඒකවර්ණ නිර්යාතය
Representative AQI bands by district.
As of 2026-07-20T15:30:00+05:30 · Open-Meteo Air Quality (Colombo model + seed districts)
| District | AQI | PM2.5 | Band |
|---|---|---|---|
| ගම්පහ | 65 | 19 µg/m³ | Moderate |
| යාපනය | 55 | 16 µg/m³ | Moderate |
| කොළඹ | 52 | 11.8 µg/m³ | Moderate |
| කළුතර | 52 | 14 µg/m³ | Moderate |
| කුරුණෑගල | 50 | 13 µg/m³ | Moderate |
| කෑගල්ල | 49 | 12 µg/m³ | Good |
| මහනුවර | 48 | 12 µg/m³ | Good |
| රත්නපුර | 47 | 11 µg/m³ | Good |
| මඩකලපුව | 46 | 11 µg/m³ | Good |
| පුත්තලම | 45 | 11 µg/m³ | Good |
| ගාල්ල | 44 | 11 µg/m³ | Good |
| ත්රිකුණාමලය | 43 | 10 µg/m³ | Good |
| මාතලේ | 42 | 10 µg/m³ | Good |
| අම්පාර | 41 | 10 µg/m³ | Good |
| මාතර | 40 | 10 µg/m³ | Good |
| අනුරාධපුරය | 39 | 9 µg/m³ | Good |
| වවුනියාව | 38 | 9 µg/m³ | Good |
| පොළොන්නරුව | 37 | 9 µg/m³ | Good |
| හම්බන්තොට | 36 | 9 µg/m³ | Good |
| බදුල්ල | 34 | 8 µg/m³ | Good |
| මොණරාගල | 33 | 8 µg/m³ | Good |
| කිලිනොච්චි | 32 | 8 µg/m³ | Good |
| මන්නාරම | 30 | 7 µg/m³ | Good |
| නුවර එළිය | 28 | 6 µg/m³ | Good |
| මුලතිව් | 26 | 6 µg/m³ | Good |
2018 සිට දිස්ත්රික් හරිත / ගොඩනැගිලි වෙනස — උදෑසන පරීක්ෂාවට, චන්ද්රිකා ගැලරියක් නොවේ.
2026-07-18 වන විට · Lankawa Land Change Pulse · ක්රමවේදය · CSV බාගන්න
62 → 58
18 → 24
2026-W29 · Negative = greenery stress vs seasonal baseline (ETL-curated)
මාධ්ය / Discord සඳහා ඒකවර්ණ නිර්යාතය
Toggle 2018 ↔ 2024 for greenery or built-up index rankings.
Interactive seed indices — not Survey Department land use.
| දිස්ත්රික්කය | හරිත | ගොඩනැගිලි |
|---|---|---|
| ගම්පහ | 42→34 (-8) | 38→48 (+10) |
| කොළඹ | 28→22 (-6) | 62→71 (+9) |
| හම්බන්තොට | 58→52 (-6) | 12→20 (+8) |
| කළුතර | 55→50 (-5) | 22→28 (+6) |
| ගාල්ල | 60→55 (-5) | 18→24 (+6) |
| කුරුණෑගල | 61→56 (-5) | 14→20 (+6) |
| පුත්තලම | 59→54 (-5) | 13→19 (+6) |
| රත්නපුර | 73→68 (-5) | 10→15 (+5) |
| මහනුවර | 68→64 (-4) | 16→21 (+5) |
| නුවර එළිය | 78→74 (-4) | 8→11 (+3) |
| මාතර | 63→59 (-4) | 14→19 (+5) |
| මඩකලපුව | 64→60 (-4) | 12→16 (+4) |
| අම්පාර | 67→63 (-4) | 10→14 (+4) |
| ත්රිකුණාමලය | 65→61 (-4) | 11→15 (+4) |
| අනුරාධපුරය | 69→65 (-4) | 9→13 (+4) |
| පොළොන්නරුව | 71→67 (-4) | 8→12 (+4) |
| මොණරාගල | 77→73 (-4) | 6→9 (+3) |
| කෑගල්ල | 70→66 (-4) | 11→15 (+4) |
| මාතලේ | 74→71 (-3) | 10→13 (+3) |
| වවුනියාව | 72→69 (-3) | 8→11 (+3) |
| බදුල්ල | 75→72 (-3) | 9→12 (+3) |
| යාපනය | 48→46 (-2) | 20→24 (+4) |
| කිලිනොච්චි | 70→68 (-2) | 6→8 (+2) |
| මන්නාරම | 66→64 (-2) | 7→9 (+2) |
| මුලතිව් | 76→74 (-2) | 5→7 (+2) |
Lankawa දිස්ත්රික් දර්ශක. පෙර පර්යේෂණ: Team Watchdog satellite2024 (MIT). නිල ඉඩම් භාවිත සිතියම් නොවේ.
See also the health pulse (dengue)
Representative seed data — not live sensor readings.