සෞඛ්ය Pulse
දිස්ත්රික් අnuva සaptama දengue surveillance — representative epidemiological patterns.
Epidemiological week 28, 2026 · Epidemiology Unit — Weekly Dengue Report (seed)
MoH notices
Public health notices with provenance — live MoH RSS when the feed responds.
Dengue prevention week — remove breeding sites
7/14/2026, 8:00:00 AM
Heat stress advisory for outdoor workers
7/10/2026, 8:00:00 AM
Routine immunisation schedule reminder
6/28/2026, 8:00:00 AM
Not clinical advice. Verify linked Ministry of Health publications before acting.
- ජාතික rog (week)
- 3,842
- Week-on-week change
- +12.4%
- Report date
- 2026-07-12
දිස්ත්රික් දengue rog
Case count අnuva sort. Full profile සඳහා district click කරන්න.
| දිස්ත්රික් | Rog | Change | Risk level | Relative intensity |
|---|---|---|---|---|
| කොළඹ | 612 | ↑ +8.2% | High | |
| ගම්පහ | 498 | ↑ +14.1% | High | |
| කුරුණෑගල | 268 | ↑ +16.2% | High | |
| මහනුවර | 224 | ↑ +11.0% | Moderate | |
| කළුතර | 186 | ↑ +5.3% | Moderate | |
| රත්නපුර | 178 | ↑ +10.4% | Moderate | |
| කෑගල්ල | 164 | ↑ +11.7% | Moderate | |
| අනුරාධපුරය | 156 | ↑ +13.8% | Moderate | |
| ගාල්ල | 142 | ↑ +9.8% | Moderate | |
| මාතර | 118 | ↑ +7.2% | Moderate | |
| පුත්තලම | 112 | ↑ +9.1% | Moderate | |
| යාපනය | 96 | ↑ +18.4% | Moderate | |
| බදුල්ල | 94 | ↑ +4.2% | Low | |
| මඩකලපුව | 88 | ↑ +15.6% | Moderate | |
| මාතලේ | 78 | ↓ -2.1% | Low | |
| අම්පාර | 76 | ↑ +8.9% | Moderate | |
| පොළොන්නරුව | 68 | ↑ +7.5% | Low | |
| නුවර එළිය | 64 | ↑ +3.4% | Low | |
| ත්රිකුණාමලය | 54 | ↑ +12.3% | Low | |
| හම්බන්තොට | 52 | ↑ +1.5% | Low | |
| මොණරාගල | 42 | ↑ +2.8% | Low | |
| වවුනියාව | 34 | ↑ +6.5% | Low | |
| කිලිනොච්චි | 28 | ↑ +22.0% | Low | |
| මුලතිව් | 22 | ↑ +10.2% | Low | |
| මන්නාරම | 18 | ↑ +4.0% | Low |
See also air quality by district
Epidemiology Unit weekly reports patterns මත seed data. Live surveillance නොවේ.