Coconut Index history
LKR 145/each
7–30 day unit-price spark when observations exist.
Seed
+3.6% over window
Seed history until Food/Life coconut observations persist.
District-level index combining fuel, property, and food basket estimates.
As of 2026-07-20 · Lankawa cost of living composite · முறைமையைப் படியுங்கள்
உள்ளீட்டு நேர்மை
இன்றைய முதன்மை பொது வங்கி தள்ளுபடிகள்.
Coconut Index history
LKR 145/each
7–30 day unit-price spark when observations exist.
Seed
+3.6% over window
Seed history until Food/Life coconut observations persist.
வாழ்க்கைச் செலவு கூட்டை பாதிக்கும் சமீபத்திய எரிபொருள் மற்றும் உணவு விலை மாற்றங்கள்.
Eggs
உணவு31LKR/each
↓ -569 (↓ -94.8%)
2025-09-15 · live
Lentils / dhal
உணவு271LKR/kg
↓ -134 (↓ -33.1%)
2025-09-15 · live
Onions
உணவு338LKR/kg
↑ +63 (↑ +22.9%)
2025-09-15 · live
Rice (white)
உணவு254LKR/kg
↓ -56 (↓ -18.1%)
2025-09-15 · live
Auto Diesel
எரிபொருள்382LKR/L
↓ -25 (↓ -6.1%)
2026-06-30 · live
Coconut
உணவு142LKR/each
↑ +7 (↑ +5.2%)
2025-09-15 · live
Petrol 92
எரிபொருள்414LKR/L
↓ -20 (↓ -4.6%)
2026-06-30 · live
Monochrome table-map of the COL composite by district (brighter = higher index).
Simple SVG choropleth from the composite index — not an official NCPI map.
| Rank | District | Index | Food basket (est.) | Property score | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | கொழும்பு | 82base 50 | LKR 6,162 | 100 | Compare |
| #2 | காலி | 78base 50 | LKR 4,268 | 187 | Compare |
| #3 | நுவரெலியா | 71base 50 | LKR 3,788 | 185 | Compare |
| #4 | திருகோணமலை | 65base 50 | LKR 4,009 | 149 | Compare |
| #5 | மாத்தறை | 62base 50 | LKR 4,112 | 132 | Compare |
| #6 | புத்தளம் | 61base 50 | LKR 3,788 | 147 | Compare |
| #7 | கண்டி | 60base 50 | LKR 4,424 | 106 | Compare |
| #8 | அம்பாந்தோட்டை | 57base 50 | LKR 3,788 | 128 | Compare |
| #9 | கம்பஹா | 56base 50 | LKR 4,787 | 73 | Compare |
| #10 | அம்பாறை | 54base 50 | LKR 3,788 | 118 | Compare |
| #11 | களுத்துறை | 52base 50 | LKR 4,320 | 81 | Compare |
| #12 | பதுளை | 51base 50 | LKR 3,983 | 94 | Compare |
| #13 | மாத்தளை | 51base 50 | LKR 3,788 | 105 | Compare |
| #14 | பொலன்னறுவை | 50base 50 | LKR 3,788 | 100 | Compare |
| #15 | அனுராதபுரம் | 45base 50 | LKR 3,918 | 73 | Compare |
| #16 | யாழ்ப்பாணம் | 43base 50 | LKR 4,164 | 52 | Compare |
| #17 | குருணாகல் | 42base 50 | LKR 4,086 | 54 | Compare |
| #18 | இரத்தினபுரி | 42base 50 | LKR 4,035 | 56 | Compare |
| #19 | கேகாலை | 41base 50 | LKR 3,788 | 64 | Compare |
| #20 | மட்டக்களப்பு | 39base 50 | LKR 3,931 | 49 | Compare |
| #21 | மொனராகலை | 35base 50 | LKR 3,788 | 41 | Compare |
| #22 | மன்னார் | 31base 50 | LKR 3,788 | 27 | Compare |
| #23 | வவுனியா | 31base 50 | LKR 3,788 | 24 | Compare |
| #24 | கிளிநொச்சி | 28base 50 | LKR 3,788 | 15 | Compare |
| #25 | முல்லைத்தீவு | 27base 50 | LKR 3,788 | 9 | Compare |
கிடைக்கும் நேரடி உள்ளீடுகளிலிருந்து புதுப்பிக்கப்பட்ட கூட்டு. அதிகாரப்பூர்வ NCPI அல்ல.