Cost of Living Index
District-level index combining fuel, property, and food basket estimates.
As of 2026-09-14 · Lankawa cost of living composite · முறைமையைப் படியுங்கள்
- National index
- 49
- Petrol 92 reference
- LKR 414/L
- Compare districts
- Open compare →
- தேங்காய் குறியீடு
- LKR 118/each
- CBSL Daily Price Report (price-monitor JSON) · cbsl_daily_price_report
- Food price module
- View FoodLK pulse →
உள்ளீட்டு நேர்மை
சூப்பர்மார்க்கெட் அட்டை நாட்கள்
இன்றைய முதன்மை பொது வங்கி தள்ளுபடிகள்.
No coconut observations available for a spark yet.
உங்கள் கூடை என்ன நகர்ந்தது
வாழ்க்கைச் செலவு கூட்டை பாதிக்கும் சமீபத்திய எரிபொருள் மற்றும் உணவு விலை மாற்றங்கள்.
Egg (white)
உணவு36LKR/each
↓ -564 (↓ -94.0%)
2026-09-13 · live
Red dhal
உணவு252LKR/kg
↓ -153 (↓ -37.8%)
2026-09-13 · live
Coconut
உணவு118LKR/each
↓ -17 (↓ -12.6%)
2026-09-13 · live
Big onion (local)
உணவு255LKR/kg
↓ -20 (↓ -7.3%)
2026-09-13 · live
Auto Diesel
எரிபொருள்382LKR/L
↓ -25 (↓ -6.1%)
2026-06-30 · live
Petrol 92
எரிபொருள்414LKR/L
↓ -20 (↓ -4.6%)
2026-06-30 · live
District index map
Monochrome table-map of the COL composite by district (brighter = higher index).
Simple SVG choropleth from the composite index — not an official NCPI map.
Ranked by index
| Rank | District | Index | Food basket (est.) | Property score | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | கொழும்பு | 82base 49 | LKR 5,919 | 100 | Compare |
| #2 | காலி | 74base 49 | LKR 4,100 | 172 | Compare |
| #3 | நுவரெலியா | 64base 49 | LKR 3,639 | 157 | Compare |
| #4 | திருகோணமலை | 63base 49 | LKR 3,850 | 143 | Compare |
| #5 | அம்பாறை | 62base 49 | LKR 3,639 | 150 | Compare |
| #6 | மாத்தறை | 59base 49 | LKR 3,950 | 119 | Compare |
| #7 | கண்டி | 58base 49 | LKR 4,249 | 99 | Compare |
| #8 | புத்தளம் | 57base 49 | LKR 3,639 | 130 | Compare |
| #9 | கம்பஹா | 56base 49 | LKR 4,598 | 72 | Compare |
| #10 | பதுளை | 53base 49 | LKR 3,826 | 102 | Compare |
| #11 | களுத்துறை | 50base 49 | LKR 4,150 | 73 | Compare |
| #12 | மாத்தளை | 50base 49 | LKR 3,639 | 102 | Compare |
| #13 | அம்பாந்தோட்டை | 50base 49 | LKR 3,639 | 100 | Compare |
| #14 | மட்டக்களப்பு | 48base 49 | LKR 3,776 | 86 | Compare |
| #15 | யாழ்ப்பாணம் | 46base 49 | LKR 4,000 | 65 | Compare |
| #16 | இரத்தினபுரி | 43base 49 | LKR 3,875 | 61 | Compare |
| #17 | பொலன்னறுவை | 42base 49 | LKR 3,639 | 71 | Compare |
| #18 | குருணாகல் | 41base 49 | LKR 3,925 | 48 | Compare |
| #19 | கேகாலை | 40base 49 | LKR 3,639 | 61 | Compare |
| #20 | அனுராதபுரம் | 38base 49 | LKR 3,763 | 47 | Compare |
| #21 | வவுனியா | 34base 49 | LKR 3,639 | 37 | Compare |
| #22 | மொனராகலை | 34base 49 | LKR 3,639 | 38 | Compare |
| #23 | மன்னார் | 32base 49 | LKR 3,639 | 30 | Compare |
| #24 | கிளிநொச்சி | 30base 49 | LKR 3,639 | 23 | Compare |
| #25 | முல்லைத்தீவு | 27base 49 | LKR 3,639 | 10 | Compare |
கிடைக்கும் நேரடி உள்ளீடுகளிலிருந்து புதுப்பிக்கப்பட்ட கூட்டு. அதிகாரப்பூர்வ NCPI அல்ல.