Food Price Pulse
Staple food prices and district meal-cost bands — enhances the cost-of-living food component.
As of 2026-09-11T15:14:44+05:30 · CBSL Daily Price Report (price-monitor JSON) · CBSL price-monitor JSON
FoodLK இல்லை — lanka-price-monitor வழி CBSL Daily Price Report staples (சூப்பர் மார்க்கெட் அல்ல).
சூப்பர்மார்க்கெட் அட்டை நாட்கள்
இன்றைய முதன்மை பொது வங்கி தள்ளுபடிகள்.
- Essentials basket
- LKR 5,919
- பொருந்திய staple quotes
- 43
- Cost of living
- View composite COL index →
Staple prices
தேங்காய் குறியீடு
Coconut
LKR 118
per each · cbsl_daily_price_report · 2026-09-11
CBSL retail @ Dambulla
Red dhal
LKR 252
per kg · cbsl_daily_price_report · 2026-09-11
CBSL retail @ Dambulla
Sugar (white)
LKR 238
per kg · cbsl_daily_price_report · 2026-09-11
CBSL retail @ Dambulla
Big onion (local)
LKR 255
per kg · cbsl_daily_price_report · 2026-09-11
CBSL retail @ Dambulla
Potato (local)
LKR 325
per kg · cbsl_daily_price_report · 2026-09-11
CBSL retail @ Dambulla
Egg (white)
LKR 36
per each · cbsl_daily_price_report · 2026-09-11
CBSL retail @ Dambulla
Coconut oil
LKR 880
per litre · cbsl_daily_price_report · 2026-09-11
CBSL retail @ Dambulla
Red onion (local)
LKR 295
per kg · cbsl_daily_price_report · 2026-09-11
CBSL retail @ Dambulla
District meal costs
Estimated daily meal cost and monthly food basket by district.
மாவட்ட உணவுச் செலவு பட்டைகள் Lankawa seed மதிப்பீடுகள் — live FoodLK மாவட்ட quotes அல்ல.
| District | Daily meal (est.) | Monthly basket | Restaurant index | Relative cost |
|---|---|---|---|---|
| கொழும்பு | LKR 2,333 | LKR 70,000 | 118 | |
| கம்பஹா | LKR 1,813 | LKR 54,379 | 104 | |
| களுத்துறை | LKR 1,675 | LKR 50,253 | 98 | |
| கண்டி | LKR 1,636 | LKR 49,074 | 96 | |
| மாத்தளை | LKR 1,616 | LKR 48,484 | 95 | |
| நுவரெலியா | LKR 1,577 | LKR 47,305 | 93 | |
| காலி | LKR 1,557 | LKR 46,716 | 92 | |
| மாத்தறை | LKR 1,547 | LKR 46,421 | 91 | |
| அம்பாந்தோட்டை | LKR 1,528 | LKR 45,832 | 90 | |
| யாழ்ப்பாணம் | LKR 1,518 | LKR 45,537 | 89 | |
| கிளிநொச்சி | LKR 1,508 | LKR 45,242 | 88 | |
| மன்னார் | LKR 1,488 | LKR 44,653 | 87 | |
| வவுனியா | LKR 1,484 | LKR 44,505 | 86 | |
| முல்லைத்தீவு | LKR 1,434 | LKR 43,032 | 84 | |
| மட்டக்களப்பு | LKR 1,434 | LKR 43,032 | 84 | |
| அம்பாறை | LKR 1,434 | LKR 43,032 | 84 | |
| திருகோணமலை | LKR 1,434 | LKR 43,032 | 84 | |
| குருணாகல் | LKR 1,434 | LKR 43,032 | 84 | |
| புத்தளம் | LKR 1,434 | LKR 43,032 | 84 | |
| அனுராதபுரம் | LKR 1,434 | LKR 43,032 | 84 | |
| பொலன்னறுவை | LKR 1,434 | LKR 43,032 | 84 | |
| பதுளை | LKR 1,434 | LKR 43,032 | 84 | |
| மொனராகலை | LKR 1,434 | LKR 43,032 | 84 | |
| இரத்தினபுரி | LKR 1,434 | LKR 43,032 | 84 | |
| கேகாலை | LKR 1,434 | LKR 43,032 | 84 |
CBSL Daily Price Report — lanka-price-monitor JSON. FoodLK அல்ல. மாவட்ட meal bands seed ஆக இருக்கலாம்.