அதிக பசுமை இழப்பு (2018→2024)
ஊடகம் / Discordக்கான ஒரே வண்ண ஏற்றுமதி
Representative AQI bands by district.
As of 2026-07-20T15:30:00+05:30 · Open-Meteo Air Quality (Colombo model + seed districts)
| District | AQI | PM2.5 | Band |
|---|---|---|---|
| கம்பஹா | 65 | 19 µg/m³ | Moderate |
| யாழ்ப்பாணம் | 55 | 16 µg/m³ | Moderate |
| கொழும்பு | 52 | 11.8 µg/m³ | Moderate |
| களுத்துறை | 52 | 14 µg/m³ | Moderate |
| குருணாகல் | 50 | 13 µg/m³ | Moderate |
| கேகாலை | 49 | 12 µg/m³ | Good |
| கண்டி | 48 | 12 µg/m³ | Good |
| இரத்தினபுரி | 47 | 11 µg/m³ | Good |
| மட்டக்களப்பு | 46 | 11 µg/m³ | Good |
| புத்தளம் | 45 | 11 µg/m³ | Good |
| காலி | 44 | 11 µg/m³ | Good |
| திருகோணமலை | 43 | 10 µg/m³ | Good |
| மாத்தளை | 42 | 10 µg/m³ | Good |
| அம்பாறை | 41 | 10 µg/m³ | Good |
| மாத்தறை | 40 | 10 µg/m³ | Good |
| அனுராதபுரம் | 39 | 9 µg/m³ | Good |
| வவுனியா | 38 | 9 µg/m³ | Good |
| பொலன்னறுவை | 37 | 9 µg/m³ | Good |
| அம்பாந்தோட்டை | 36 | 9 µg/m³ | Good |
| பதுளை | 34 | 8 µg/m³ | Good |
| மொனராகலை | 33 | 8 µg/m³ | Good |
| கிளிநொச்சி | 32 | 8 µg/m³ | Good |
| மன்னார் | 30 | 7 µg/m³ | Good |
| நுவரெலியா | 28 | 6 µg/m³ | Good |
| முல்லைத்தீவு | 26 | 6 µg/m³ | Good |
2018 முதல் மாவட்ட பசுமை / கட்டட மாற்றம் — காலை சோதனை அளவு, செயற்கைக்கோள் கேலரி அல்ல.
2026-07-18 அன்று · Lankawa Land Change Pulse · முறைமை · CSV பதிவிறக்கு
62 → 58
18 → 24
2026-W29 · Negative = greenery stress vs seasonal baseline (ETL-curated)
ஊடகம் / Discordக்கான ஒரே வண்ண ஏற்றுமதி
Toggle 2018 ↔ 2024 for greenery or built-up index rankings.
Interactive seed indices — not Survey Department land use.
| மாவட்டம் | பசுமை | கட்டடம் |
|---|---|---|
| கம்பஹா | 42→34 (-8) | 38→48 (+10) |
| கொழும்பு | 28→22 (-6) | 62→71 (+9) |
| அம்பாந்தோட்டை | 58→52 (-6) | 12→20 (+8) |
| களுத்துறை | 55→50 (-5) | 22→28 (+6) |
| காலி | 60→55 (-5) | 18→24 (+6) |
| குருணாகல் | 61→56 (-5) | 14→20 (+6) |
| புத்தளம் | 59→54 (-5) | 13→19 (+6) |
| இரத்தினபுரி | 73→68 (-5) | 10→15 (+5) |
| கண்டி | 68→64 (-4) | 16→21 (+5) |
| நுவரெலியா | 78→74 (-4) | 8→11 (+3) |
| மாத்தறை | 63→59 (-4) | 14→19 (+5) |
| மட்டக்களப்பு | 64→60 (-4) | 12→16 (+4) |
| அம்பாறை | 67→63 (-4) | 10→14 (+4) |
| திருகோணமலை | 65→61 (-4) | 11→15 (+4) |
| அனுராதபுரம் | 69→65 (-4) | 9→13 (+4) |
| பொலன்னறுவை | 71→67 (-4) | 8→12 (+4) |
| மொனராகலை | 77→73 (-4) | 6→9 (+3) |
| கேகாலை | 70→66 (-4) | 11→15 (+4) |
| மாத்தளை | 74→71 (-3) | 10→13 (+3) |
| வவுனியா | 72→69 (-3) | 8→11 (+3) |
| பதுளை | 75→72 (-3) | 9→12 (+3) |
| யாழ்ப்பாணம் | 48→46 (-2) | 20→24 (+4) |
| கிளிநொச்சி | 70→68 (-2) | 6→8 (+2) |
| மன்னார் | 66→64 (-2) | 7→9 (+2) |
| முல்லைத்தீவு | 76→74 (-2) | 5→7 (+2) |
Lankawa மாவட்ட குறியீடுகள். முன் ஆராய்ச்சி: Team Watchdog satellite2024 (MIT). அதிகாரப்பூர்வ நில பயன்பாடு அல்ல.
See also the health pulse (dengue)
Representative seed data — not live sensor readings.